Isuzu NPR350 là dòng xe tải nhẹ thuộc phân khúc 3.5 tấn, được phát triển dựa trên triết lý bền bỉ – tiết kiệm – hiệu quả của Isuzu. Đây là dòng xe đặc biệt phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam, từ đô thị đông đúc đến các tuyến đường liên tỉnh.
Xe được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định, ít hỏng vặt và chi phí bảo dưỡng thấp. Nhờ đó, NPR350 trở thành lựa chọn phổ biến trong các lĩnh vực như vận chuyển hàng tiêu dùng, logistics, thực phẩm, vật liệu nhẹ…
Ngoại thất của NPR350 được thiết kế theo hướng thực dụng nhưng vẫn đảm bảo tính hiện đại và tối ưu vận hành:
👉 Ngoại thất của NPR350 không thiên về “đẹp mắt” mà tập trung vào độ bền – tính tiện dụng – hiệu quả vận hành thực tế.
Khoang nội thất của NPR350 được thiết kế nhằm tối ưu trải nghiệm cho tài xế trong suốt quá trình vận hành:
👉 Nội thất NPR350 hướng đến tính thực dụng, độ bền và sự thoải mái lâu dài cho tài xế, thay vì các tiện nghi phức tạp.
* Thùng Lửng Tiêu Chuẩn Thanh Thảo đóng từ satxi NPR350:
Thùng lửng đóng từ satxi mở 07 bửng theo quy cách:
- Vách ngoài inox 430 8 zem phẳng
- Vách trong tol kẽm phẳng 5 zem
- Sàn bằng sắt phẳng 3 ly
- Khung xương bằng sắt
- Trụ bằng sắt (02 trụ giữa trụ sống)
- Vè inox 430
- Khung bao bửng bằng sắt
- Bản lề bửng, tay khoá bằng sắt
- Cản hông, cản sau bằng sắt
- Đà dọc U100 – đà ngang U80 bằng sắt
| TẢI TRỌNG | Trọng lượng bản thân | 3.255 Kg |
| Tải trọng cho phép chuyên chở | 4.050 Kg | |
| Loại thùng | Thùng Lửng Tiêu Chuẩn | |
| Trọng lượng toàn bộ | 7.500 Kg | |
| Số chổ ngồi | 03 người | |
| KÍCH THƯỚC | Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 8130 x 2250 x 2305 mm |
| Kích thước lòng thùng hàng: (D x R x C) | 6.290 x 2.110 x 560 mm | |
| Khoảng cách trục | 4.475 mm | |
| THÔNG SỐ CHUNG | Vết bánh xe trước / sau | 1,680 / 1,650 mm |
| Số trục | 2 | |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu | Diesel | |
| ĐỘNG CƠ | Nhãn hiệu động cơ | 4JJ1E5LE |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích | 2.999 cm3 | |
| Công suất lớn nhất/ Tốc độ quay | 91 kW/ 2,600 rpm | |
| LỐP XE | Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/04/---/---/--- |
| Lốp trước / sau | 265/70R19.5 PR | |
|
VẬN TỐC |
Khi toàn tải ở tay số cao nhất | |
| Độ dốc lớn nhất xe vượt được | ||
| Thùng nhiên liệu | 100 lít | |
| HỆ THỐNG PHANH | Phanh trước /Dẫn động | Tang trống, thủy lực mạch kép, điều khiển bằng khí nén |
| Phanh sau /Dẫn động | Tang trống, thủy lực mạch kép, điều khiển bằng khí nén | |
| Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
| HỆ THỐNG LÁI | Kiểu hệ thống lái/ dẫn động | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| BẢO HÀNH | Động cơ | 3 năm không giới hạn km |
| Thùng sản xuất tại Thanh Thảo | 12 tháng, không bảo hành màu sơn, các lỗi do người sử dụng |
